Betsy Layne mascot

Betsy Layne

Boys Basketball 439–367 · Girls Basketball 416–389 · Football 96–194 · 139 players on record →

Boys BasketballGirls BasketballFootballPhotos & videos

Boys Basketball all-time 439–367 (.545)

SeasonWLTPctPF/GPA/GDiff
2025-26 821 .276 60.470.5 -293
2024-25 1910 .655 73.967.3 +191
2023-24 1716 .515 67.262.6 +154
2022-23 1911 .633 71.562.2 +281
2021-22 238 .742 66.558.5 +245
2020-21 139 .591 68.965.3 +79
2019-20 1712 .586 66.864.7 +63
2018-19 1316 .448 56.856.4 +11
2017-18 1216 .429 53.659.3 -160
2016-17 723 .233 51.567.9 -493
2015-16 1219 .387 59.963.0 -95
2014-15 218 .724 62.460.7 +50
2013-14 275 .844 61.147.2 +444
2012-13 1910 .655 59.750.8 +256
2011-12 236 .793 59.048.7 +298
2010-11 257 .781 56.248.8 +237
2009-10 207 .741 61.954.5 +199
2008-09 1611 .593 55.055.3 -10
2007-08 818 .308 59.866.6 -178
2006-07 1118 .379 60.459.0 +43
2005-06 1216 .429 64.163.0 +32
2004-05 1610 .615 67.563.4 +106
2003-04 1115 .423 67.566.0 +39
2002-03 1117 .393 66.270.1 -110
2001-02 1415 .483 71.470.6 +24
2000-01 1610 .615 71.064.5 +169
1999-00 1312 .520 72.167.2 +122
1998-99 711 .389 66.867.8 -17
1997-98 910 .474 67.470.9 -67

Girls Basketball all-time 416–389 (.517)

SeasonWLTPctPF/GPA/GDiff
2025-26 1614 .533 51.850.3 +46
2024-25 1710 .630 54.846.0 +236
2023-24 1614 .533 55.350.3 +150
2022-23 721 .250 46.555.1 -242
2021-22 821 .276 50.256.1 -172
2020-21 1016 .385 54.256.2 -53
2019-20 922 .290 43.355.6 -384
2018-19 722 .241 46.357.0 -308
2017-18 1117 .393 56.863.0 -174
2016-17 1418 .438 53.355.0 -57
2015-16 1616 .500 50.653.1 -80
2014-15 1017 .370 46.454.0 -205
2013-14 1020 .333 42.651.6 -272
2012-13 1414 .500 48.541.6 +193
2011-12 1812 .600 51.948.6 +99
2010-11 209 .690 50.840.6 +295
2009-10 178 .680 60.948.3 +316
2008-09 169 .640 55.246.4 +218
2007-08 1810 .643 56.351.7 +129
2006-07 1811 .621 52.349.3 +87
2005-06 718 .280 46.253.8 -190
2004-05 249 .727 58.248.2 +332
2003-04 257 .781 61.348.2 +420
2002-03 276 .818 61.044.6 +539
2001-02 249 .727 58.952.0 +227
2000-01 1611 .593 65.455.8 +260
1999-00 1315 .464 60.258.7 +43
1998-99 812 .400 58.566.7 -164
1997-98 01 .000 45.066.0 -21

Football all-time 96–194 (.331)

SeasonWLTPctPF/GPA/GDiff
2025-26 47 .364 30.238.4 -90
2024-25 93 .750 35.422.5 +155
2023-24 102 .833 35.419.4 +192
2022-23 56 .455 33.533.2 +4
2021-22 83 .727 35.127.3 +86
2020-21 15 .167 17.740.5 -137
2019-20 47 .364 18.538.0 -215
2018-19 19 .100 11.440.0 -286
2017-18 19 .100 15.331.9 -166
2016-17 19 .100 9.644.4 -348
2015-16 010 .000 9.448.4 -390
2014-15 65 .545 37.833.9 +43
2013-14 92 .818 43.610.3 +367
2012-13 74 .636 34.024.5 +105
2011-12 74 .636 29.520.5 +99
2010-11 74 .636 34.821.4 +148
2009-10 37 .300 21.932.0 -101
2008-09 38 .273 18.737.7 -209
2007-08 19 .100 17.645.9 -283
2006-07 19 .100 14.840.6 -258
2005-06 19 .100 8.535.8 -273
2004-05 46 .400 21.825.4 -36
2003-04 19 .100 9.744.6 -349
2002-03 010 .000 8.651.9 -433
2001-02 010 .000 1.257.4 -562
2000-01 19 .100 8.242.5 -343
1999-00 010 .000 10.240.2 -300
1998-99 19 .100 11.444.8 -334

Photos & videos

Add a photo or video

Nothing here yet. Be the first to add one.