Schedule & results
| Date | Opponent | Site | Score | Record | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 21, 2004 | Graves County | at murray state university | L | 16–42 | 0-1 | ||
| Fri, Aug 27, 2004 | Owensboro Catholic | away | L | 6–28 | 0-2 | ||
| Fri, Sep 3, 2004 | Meade County | away | L | 6–22 | 0-3 | ||
| Fri, Sep 10, 2004 | Southern | home | W | 21–7 | 1-3 | ||
| Fri, Sep 17, 2004 | Ohio County | away | L | 10–13 | 1-4 | ||
| Fri, Sep 24, 2004 | Oldham County | home | L | 3–37 | 1-5 | ||
| Fri, Oct 8, 2004 | Daviess County | home | L | 16–42 | 1-6 | ||
| Fri, Oct 15, 2004 | Grayson County | away | W | 27–24 | 2-6 | (overtime) | |
| Fri, Oct 22, 2004 | Henderson County | away | L | 7–42 | 2-7 | ||
| Fri, Oct 29, 2004 | Apollo | home | L | 12–33 | 2-8 |
