Schedule & results
| Date | Opponent | Site | Score | Record | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 21, 2004 | Boyd County | home | L | 0–42 | 0-1 | ||
| Fri, Aug 27, 2004 | Mason County | away | L | 33–37 | 0-2 | ||
| Fri, Sep 3, 2004 | Harrison County | home | L | 7–52 | 0-3 | ||
| Sat, Sep 18, 2004 | Madison Central | away | L | 0–54 | 0-4 | ||
| Fri, Sep 24, 2004 | George Rogers Clark | home | L | 12–52 | 0-5 | ||
| Fri, Oct 1, 2004 | Whitley County | home | L | 13–27 | 0-6 | ||
| Fri, Oct 8, 2004 | North Laurel | away | L | 22–48 | 0-7 | ||
| Fri, Oct 15, 2004 | South Laurel | away | L | 7–51 | 0-8 | ||
| Fri, Oct 22, 2004 | Johnson Central | home | L | 7–46 | 0-9 | ||
| Fri, Oct 29, 2004 | Pendleton County | home | W | 39–21 | 1-9 |
