Schedule & results
| Date | Opponent | Site | Score | Record | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Aug 23, 2002 | Betsy Layne | away | W | 40–14 | 1-0 | ||
| Fri, Aug 30, 2002 | Paintsville | at johnson central | L | 0–58 | 1-1 | ||
| Fri, Sep 13, 2002 | Jenkins | away | W | 46–6 | 2-1 | ||
| Fri, Sep 20, 2002 | Fleming-Neon | home | L | 18–26 | 2-2 | ||
| Fri, Sep 27, 2002 | East Ridge | away | L | 12–19 | 2-3 | ||
| Fri, Oct 4, 2002 | Hazard | away | L | 13–58 | 2-4 | ||
| Sat, Oct 12, 2002 | Phelps | home | L | 12–22 | 2-5 | ||
| Fri, Oct 18, 2002 | South Floyd | away | L | 0–30 | 2-6 | ||
| Fri, Oct 25, 2002 | Pikeville | home | L | 8–53 | 2-7 | ||
| Sat, Nov 2, 2002 | Kentucky Country Day | home | L | 0–53 | 2-8 |
